|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
সিআরআই (রা>): | 80 | কর্মজীবন (ঘন্টা): | 25000 |
---|---|---|---|
বেস টাইপ: | E27, E26, বি 22 | রঙের তাপমাত্রা (সিসিটি): | 2400 কে / 3000 কে / 6500 কে |
মরীচি কোণ: | 360 ডিগ্রি | বেস উপাদান: | নিকেল ধাতুপট্টাবৃত |
শক্তি (ওয়াট): | 2 ডাব্লু / 4 ডাব্লু / 6 ডাব্লু / 8 ডাব্লু | ল্যাম্প লুমিনাস ফ্লাক্স (এলএম): | 220lm / 440lm / 660lm / 880lm |
ল্যাম্প আলোকিত দক্ষতা (এলএম / ডাব্লু): | 110 | বাল্ব আকার: | 45 * 115 মিমি |
T45 E27 এডিসন LED ফিলামেন্ট বাল্ব 2W 4W 6W 8W ফিলামেন্ট LED বাল্ব
পণ্যের সুবিধা
নেতৃত্বাধীন ফিলামেন্ট বাল্বের আলোর উৎস কাঠামো প্রধানত ল্যাম্প হোল্ডার, বেস, ড্রাইভিং পাওয়ার সাপ্লাই এবং ল্যাম্প পুঁতির সংযোগ অংশ সহ একাধিক অংশে গঠিত।এই অংশগুলির সাধারণ রচনা পুরোপুরি নেতৃত্বাধীন ফিলামেন্ট বাল্ব গঠন করে।কাজ করার প্রক্রিয়ার মধ্যে, LED ফিলামেন্ট বাল্ব প্রধানত একটি পাথরের স্তর উপর ভিত্তি করে, এবং তারপর একটি উচ্চ আলো transmittance ল্যাম্পশেড দ্বারা সম্পূরক হয়।বর্তমানে, বেশিরভাগ LED ফিলামেন্ট ল্যাম্প ল্যাম্প বডি হিসেবে স্বচ্ছ অপটিক্যাল গ্লাস ব্যবহার করে।এই ধরণের ল্যাম্প বডি নিশ্চিত করতে পারে যে 99% এর বেশি আলো নির্গত হয়, যাতে LED ফিলামেন্ট বাল্ব আলোর প্রভাব নিশ্চিত করতে পারে।
স্পেসিফিকেশন T45 2w 4w 6w 8w | |||
মডেল | T45-2W/4W | T45-6W | T45-8W |
আকার (D*L) | 45*115 মিমি | 45*115 মিমি | 45*115 মিমি |
ওয়াটেজ | 2W/4W | 6W | 8W |
লুমেন (এলএম) | 440 লিমিটেড | 660 Lm | 880 এলএম |
শেষ করুন | পরিষ্কার, অ্যাম্বার, ফ্রস্টেড গ্লাস | ||
সিসিটি | 2400 কে 3000 কে 6500 কে | ||
রেট ভোল্টেজ | 110V-130V 220V-240V | ||
পাওয়ার ফ্যাক্টর | PF> 0.5 | ||
শরীরের উপাদান | কাচ | ||
রেট ল্যাম্প লাইফ | 25000 ঘন্টা | ||
সার্টিফিকেশন | CE.RoHS | ||
ইউনিট প্যাকিং | বক্স/ফোসকা কার্ড | ||
ডেলিভারি সময় | নমুনা অর্ডার 3-5 দিন, বড় অর্ডার 7-10 দিন |
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী
ঘ। প্রশ্ন: আপনি কি কারখানা বা ট্রেডিং কোম্পানি?
ব্যক্তি যোগাযোগ: admin